Détails sur le produit:
|
Nom: | Ligne de production de chips à la pomme de terre | Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V/50HZ ou adapté aux besoins du client | Avantages: | haut efficace |
Capacité: | 100 à 2000 kg/heure | Arguments de vente principaux :: | Productivité élevée |
Le paquet: | Emballage en bois standard | Code du SH: | 8438600000 |
Surligner: | Ligne de production de chips de pomme de terre 150 kg/h,Ligne de production de chips de pommes de terre de 29 kW,Ligne de production de chips de pommes de terre SS304 |
Service à guichet unique Produit de pommes de terre entièrement automatique à haute productivité
|
|
Personne de contact: | Je vous en prie. |
Titre du poste: | Directeur |
Téléphone d' entreprise: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
WhatsApp: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Nous avons un compte WeChat: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Je vous en prie. | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Votre adresse électronique: | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
Introduction au projet
La machine de fabrication de chips est spécialement conçue pour transformer les pommes de terre en délicieuses chips.les chips de pommes de terre ou les frites. En plus de faire des chips et des frites, vous pouvez aussi faire des frites congelées (équipées d'un congélateur).
Facteurs affectant la teneur en huile des chips:
Nom du produit | Le pouvoir | Dimension |
Machines de levage | 0.55kw/380v/50Hz | 1500*800*1600 mm |
Machine à nettoyer et à éplucher | 4.37kw/380v/50Hz | 3100*900*1500 mm |
Ligne de cueillette | 0.75kw/380v/50Hz | 3500*800*900 mm |
Machine à découper les chips de pomme de terre | 1.5kw/380v/50Hz | 950*800*950 mm |
Ligne de rinçage | 2.95kw/380v/50Hz | Pour les appareils à combustion |
Ligne de blanchiment | 60 kW/380v/50 Hz | Pour les pièces détachées: |
Ligne de refroidissement | 15kw/380v/50Hz | Pour les pièces détachées: |
Ascenseur | 0.75kw/380v/50hz | 1500*800*1300 mm |
Friteuse à chauffage électrique | 80 kW/380v/50 Hz | Pour les appareils à commande numérique |
Ligne de refroidissement | 8kw/380v/50Hz | Pour les véhicules à moteur électrique |
Ascenseur | 0.75kw/380v/50Hz | Pour les véhicules à moteur électrique |
Ligne gelée | 100 kW/380/50 Hz | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Machine automatique à emballer à dix têtes | 6kw/380v/50hz | Pour les appareils à commande numérique |
La mise en page
Produits | 50 kg/heure | 100 kg/heure | 150 kg/heure | 200 kg/heure |
Légendaire de l'usine (min) | 100m2, longueur 12m | 250m2, longueur 18m | 600m2, longueur 50m | 800m2, longueur 70m |
Électricité requise | 43 kW | 17 kW | 29 kW | 34 kW |
Besoin de gaz | N/A | 6m3 | 11m3 | 16m3 |
Il faut de l'huile comestible | 80 litres par lot | 470 litres par lot | 550 litres par lot | 830 litres par lot |
Une main-d'œuvre | 2 | 4 | 6 | 8 |
Matériau des pommes de terre brutes | 250kg | 500 kg | 750 kg | 1 000 kg |
Nos machines peuvent être personnalisées et nous avons des solutions éprouvées.
Le délai de réalisation de la ligne de production est d'environ 35 jours ouvrables.
Mon numéro de téléphone est +86 152 4967 4563
Questions fréquentes
Quels sont les matériaux applicables:
|
Des légumes ou des fruits.
|
|||
Durée de vie des lames
|
1 à 2 ans
|
|||
Date de livraison:
|
5 à 7 jours ouvrables
|
|||
Voltage:
|
Personnaliser selon les besoins des différents pays.
|
|||
Délais de paiement:
|
T/T, Alibaba assurance commerciale, L/C, WU, Paypal, Alipay, WeChatPay. Vous pouvez compter sur moi.
|
|||
Emballage:
|
Exporter une boîte en bois de fumigation standard.
|
|||
Le transport:
|
Expédition express, aérienne, ferroviaire et maritime.
|
|||
La garantie:
|
2 ans
|
|||
Nom de l'équipement:
|
Personnalisation de la plaque d'immatriculation, du matériau, de la taille des tranches, de la marque du moteur, de l'emballage, etc.
|
Personne à contacter: Mrs. Lisa
Téléphone: 086 15249674563