Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine à laver les fruits et légumes à bulles | Industrie concernée: | Hôtels,usine d'aliments et de boissons,exploitations agricoles,restaurant,usage domestique,épicerie, |
---|---|---|---|
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Voltage: | 220V/380V |
Le pouvoir: | 5.1kw | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le poids: | 500 kg ou plus | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Champs d'application: | Fabrique d'aliments légers, usine de transformation des fruits, usine de transformation des légumes, | Fonction de machines: | 1200-1500kg/h |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Utilisation: | Laver les légumes et les fruits |
Fonction: | lavage de légume fruit | Code du SH: | 8438600000 |
Application du projet: | Machine à laver végétale de fruit | Type de lavage: | Lavage de bulle de l'eau |
Matériel de machine: | Fabriqué en acier inoxydable 304 | Largeur de ceinture: | 1000 mm / personnalisé |
Surligner: | Machine à laver à la banane à 500 kg,Machine à laver les bananes à la jujube de 1500 kg/h,SUS304 machine à laver les légumes |
Veuillez nous contacter pour savoir comment passer une commande: | |
Personne de contact: | Je vous en prie. |
Titre du poste: | Directeur |
Téléphone d' entreprise: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
WhatsApp: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Nous avons un compte WeChat: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Je vous en prie. | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Votre adresse électronique: | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
SUS304 Machine à laver automatique de 500 kg Jujube Banane nettoyage des légumes
les informations relatives aux spécifications;
Largeur de bande de maillage: 100 cm ((autre largeur de bande de maillage personnalisée: 80 cm/120 cm)
Dimension de la machine: 600*125*130 cm
SUS304 Machine à laver automatique de 500 kg Jujube Banane nettoyage des légumes
Modèle | Dimension | Puissance du moteur | Largeur de bande de maillons | Capacité |
Le HYQPJ-300 | 300*125*130 cm | 3.6kw | Pour les véhicules à moteur | 400 à 500 kg/h |
HYQPJ-400 | 400*125*130 cm | 4.1kw | Pour les véhicules à moteur | 600 à 800 kg/h |
HYQPJ-500, le type de véhicule | 500*125*130 cm | 5.1kw | Pour les véhicules à moteur | 1200 à 1500 kg/h |
HYQPJ-600 est un véhicule de transport de marchandises. | 600*125*130 cm | 5.5 kW | Pour les véhicules à moteur | 1800 à 2000 kg/h |
La machine à laver à bulles | Turbine à bulles |
Tête d'arrosage rotative | Machine de régulation de la vitesse de la courroie à mailles |
Boîte d'opération de commande de fonction | Continuellement le convoyeur |
Personne à contacter: Mrs. Lisa
Téléphone: 086 15249674563