Détails sur le produit:
|
Nom: | Machines pour le riz artificiel | Utilisation: | riz Curation des aliments |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Pour les appareils à commande numérique | Matière première: | riz ou autre maïs Puffing |
Fonction: | Céréales à la pommade | Voltage: | 220V/380V |
Mettre en évidence: | Machine à faire du riz artificiel extrudé,Machine à riz artificielle à double vis,Machine à faire du riz artificiel 350 kg/h |
Machines automatiques pour le riz instantané pour le riz artificiel pour le riz nutritionnel
Veuillez nous contacter pour savoir comment passer une commande: | |
Personne de contact: | Je vous en prie. |
Titre du poste: | Directeur |
Téléphone d' entreprise: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
WhatsApp: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Nous avons un compte WeChat: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Je vous en prie. | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Votre adresse électronique: | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
La nouvelle génération d'extrudeuse à double vis adopte le dernier concept de conception modulaire, réalise le système d'extrusion polyvalent d'une machine,et est parfaitement relié à l'équipement de support en amont et en aval.
Le système de contrôle intelligent est basé sur les différentes exigences du processus de production pour réaliser le système pour répondre à différentes productions.
La flexibilité et la visualisation de l'ajustement des paramètres de processus peuvent être largement utilisées dans de nombreux domaines de l'industrie alimentaire.matières premières alimentaires, amidons modifiés, aliments pour animaux de compagnie, etc.
Le système de contrôle intelligent est basé sur les différentes exigences du processus de production pour réaliser le système pour répondre à différentes productions.
La flexibilité et la visualisation de l'ajustement des paramètres de processus peuvent être largement utilisées dans de nombreux domaines de l'industrie alimentaire.matières premières alimentaires, amidons modifiés, aliments pour animaux de compagnie, etc.
Machines automatiques pour le riz instantané pour le riz artificiel pour le riz nutritionnel
Modèle | ZYCP65 est un | ZYCP70 est un | ZYCP75 est un | ZYCP85 |
Puissance installée | 130 kW | 160 kW | 256 kW | 205 kW |
Capacité | 100 à 120 kg/heure | 200 à 260 kg/heure | 200 à 350 kg/heure | 300 à 500 kg/heure |
Dimension | 39 × 1,5 × 2,5 m | 41 × 1,5 × 2,5 m | 52 x 1,5 x 2,6 m | 45 x 1,5 x 2,6 m |
Configuration facultative du système
1Système de commande: cabine de commande ordinaire, cabine de commande intelligente.
2Module d'alimentation: module d'alimentation conventionnel, module d'alimentation lourd, module d'alimentation à couple élevé
3- Système d'alimentation: alimentation à vis unique, alimentation à vis jumelles, alimentation par mesure intelligente.
4Module du baril: baril intégré, baril composite résistant à l'usure, matrice d'extrusion: personnalisé selon les exigences du procédé.
Machines automatiques pour le riz instantané pour le riz artificiel pour le riz nutritionnel
-Liste de configuration
Je ne veux pas. | Nom | Les dimensions | Le pouvoir | Utilisation du produit |
1 | Machine à mélanger | 1260*800*1200 mm | 75 kW | Utilisé pour mélanger de la farine de maïs crue avec une petite quantité de liquide |
2 | Machine à alimenter à vis | 3100*590*2200 mm | 0.75 kW | Le matériau mélangé est transporté par convoyeur à vis vers la trémie d'alimentation de l'extrudeuse. |
3 | Extrudeuse à double vis | Pour les pièces d'occasion: | 165 kW | L'extrudeuse à double vis est utilisée pour extruder instantanément la farine de maïs mélangée et produire des granulés à haute expansion. |
4 | Écran vibrant | 1530*820*790 mm | 0.55 kW | Élimination des débris après la formation de particules fortement dilatées. |
5 | Convoyeur à pression d'air | 1200*530*2500 mm | 1.1kw | Les particules à haute compression sont transportées par voie aérienne jusqu'à la machine à comprimer. |
6 | Cuisinier à haute température | 8710*1490*1845 mm | 1.5 kW | Les flocons de maïs sont à nouveau soufflés à haute température dans le four pour obtenir un plus. |
7 | Ligne de refroidissement | Pour les pièces détachées: | 0.75 kW | Après avoir pulvérisé du sucre sur les flocons de maïs hors du séchoir après refroidissement. |
Personne à contacter: Mrs. Lisa
Téléphone: 086 15249674563