Détails sur le produit:
|
Nom: | machine à sécher les légumes | type: | Machines de séchage à l'air, de déshuile |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compéte | Dimension ((L*W*H): | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. |
Le pouvoir: | 10.1 kW | Le poids: | 560kg |
Matériel: | SUS304 | Largeur de ceinture: | 800mm |
Machine relative: | machine à laver/machine à déshydrater/machine à emballer | Caractéristique: | Économie d'énergie |
Le paquet: | Emballage standard d'exportation | Garantie: | 12 mois |
Application du projet: | traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires | ||
Mettre en évidence: | Machine à sécher les légumes et les fruits de banane,Machine de séchage de fruits et légumes de 500 mm,Machine à sécher les bananes de 1200 kg/h |
1200 kg/h 500 mm Banane Fruits et légumes Sécheuse de pommes de terre sécheuse de chips
Veuillez nous contacter pour savoir comment passer une commande: | |
Personne de contact: | Je vous en prie. |
Titre du poste: | Directeur |
Téléphone d' entreprise: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
WhatsApp: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Nous avons un compte WeChat: | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Je vous en prie. | 086 15249674563 Nom de l'entreprise |
Votre adresse électronique: | Le prix de vente est fixé au prix de vente au détail. |
Introduction: Cette machine est adaptée pour éliminer l'eau après stérilisation de produits à base de viande à haute et basse température, de produits végétaux et d'autres produits d'emballage souple après stérilisation.Il convient également pour éliminer les eaux de surface après le nettoyage des légumesEn retournant et en drainant l'eau plusieurs fois, et la haute pression et le fort souffle d'air froid sur la partie supérieure,l'emballage souple peut complètement obtenir l'effet de gouttelettes d'eau sur la surface (l'eau stockée dans les rides sur la surface du sac peut également être séchée). Cet équipement est connecté au stérilisateur et la vitesse est synchronisée, l'équipement est respectueux de l'environnement et économe en énergie.
1200 kg/h 500 mm Banane Fruits et légumes Sécheuse de pommes de terre sécheuse de chips
Modèle | Dimension | Puissance du moteur | Largeur de la courroie | Capacité |
Le FGJ-300 | Pour les pièces détachées: | 7.1kw | 800 mm | 600 kg/h |
Le FGJ-400 | Pour les véhicules à moteur électrique | 10.1kw | 800 mm | 800 kg/h |
Le FGJ-500 | Pour les pièces détachées: | 13.6kw | 800 mm | 1 000 kg/h |
FGJ-600 | 6 000*1 200*1600 mm | 16.6kw | 800 mm | 1500 kg/h |
1200 kg/h 500 mm Banane Fruits et légumes Sécheuse de pommes de terre sécheuse de chips
Personne à contacter: Mrs. Lisa
Téléphone: 086 15249674563